- Urbane Lebensräume
- Forschung in Karlsruhe
- Arteninventare
- W 1 Spielplatz Neureut-Heide
- W 2 am Heidesee
- W 3 am Aktivspielplatz
- W 4 Wiese vor L'Oreal
- W 5 Nordwest Friedhof
- W 6 Gärten Nordweststadt
- W 8 Senkwiese an der Alb
- W 9 Waldrandwiese Alb
- W 10 Albwiesen Spielplatz I
- W 11 Albwiesen Spielplatz II
- W 12 Albwiese Appenmühle
- W 13 Maria-Hilf-Kapelle
- W 14 Hundeauslaufwiese Alb
- W 15 Bolzplatz Daxlanden
- W 16 Wiese an B36
- W 17 Insel Panoramaweg
- W 18 am Panoramaweg
- W 19 Friedhof Oberreut
- W 20 GK Westhang
- W 21 GK Osthang
- W 22 Wiese Edeltrudtunnel I
- W 23 Wiese Edeltrudtunnel II
- W 24 Wiese rechts der Alb
- W 25 Albwiese Freibad
- W 26 Bahnhof Hagsfeld I
- W 27 Bahnhof Hagsfeld II
- W 28 Grabenäcker I
- W 29 Grabenäcker II
- W 30 Haltestelle Fächerbad
- W 31 Wiese im Eichbäumle
- W 32 Sickergrube Waldstadt
- W 33 Waldstadt Zentrum
- W 34 Kleingärten Hagsfeld I
- W 35 Kleingärten Hagsfeld II
- W 36 Bahndamm Hagsfeld
- W 37 Hohenwettersbach
- Ergebnisse und Empfehlungen
- Literatur
- weitere Projekte
Arteninventare
Artenliste der Pflanzen
Familie | Familie |
Art | Art |
Deutscher Name | Deutscher Name |
Familie | Adoxaceae |
Art | Sambucus nigra |
Deutscher Name | Schwarzer Holunder |
Familie | Apiaceae |
Art | Heracleum sphondylium |
Deutscher Name | Wiesen-Bärenklau |
Familie | Asteraceae |
Art | Achillea millefolium agg. |
Deutscher Name | Artengruppe Wiesenschafgarbe |
Familie | Asteraceae |
Art | Centaurea jacea |
Deutscher Name | Wiesen-Flockenblume |
Familie | Asteraceae |
Art | Cirsium arvense |
Deutscher Name | Acker-Kratzdistel |
Familie | Asteraceae |
Art | Erigeron annuus |
Deutscher Name | Einjähriger Feinstrahl |
Familie | Asteraceae |
Art | Hypochaeris radicata |
Deutscher Name | Gewöhnliches Ferkelkraut |
Familie | Asteraceae |
Art | Solidago gigantea |
Deutscher Name | Riesen-Goldrute |
Familie | Boraginaceae |
Art | Echium vulgare |
Deutscher Name | Gewöhnlicher Natternkopf |
Familie | Boraginaceae |
Art | Myosotis ramosissima |
Deutscher Name | Hügel-Vergißmeinnicht |
Familie | Brassicaceae |
Art | Armoracia rusticana |
Deutscher Name | Meerrettich |
Familie | Brassicaceae |
Art | Cardamine hirsuta |
Deutscher Name | Behaartes Schaumkraut |
Familie | Brassicaceae |
Art | Erophila verna |
Deutscher Name | Frühlings-Hungerblümchen |
Familie | Caryophyllaceae |
Art | Cerastium semidecandrum |
Deutscher Name | Sand-Hornkraut |
Familie | Caryophyllaceae |
Art | Petrorhagia prolifera |
Deutscher Name | Sprossende Felsennelke |
Familie | Caryophyllaceae |
Art | Silene latifolia subsp. alba |
Deutscher Name | Weiße Lichtnelke |
Familie | Cyperaceae |
Art | Carex spicata |
Deutscher Name | Dichtährige Segge |
Familie | Fabaceae |
Art | Medicago minima |
Deutscher Name | Zwerg-Schneckenklee |
Familie | Fabaceae |
Art | Trifolium dubium |
Deutscher Name | Kleiner Klee |
Familie | Fabaceae |
Art | Vicia hirsuta |
Deutscher Name | Rauhaarige Wicke |
Familie | Fabaceae |
Art | Vicia lathyroides |
Deutscher Name | Sand-Wicke |
Familie | Fabaceae |
Art | Vicia segetalis |
Deutscher Name | Korn-Wicke |
Familie | Geraniaceae |
Art | Erodium cicutarium |
Deutscher Name | Gewöhnlicher Reiherschnabel |
Familie | Geraniaceae |
Art | Geranium molle |
Deutscher Name | Weicher Storchschnabel |
Familie | Hypericaceae |
Art | Hypericum perforatum |
Deutscher Name | Echtes Johanniskraut |
Familie | Juncaceae |
Art | Luzula campestris |
Deutscher Name | Hasenbrot |
Familie | Lamiaceae |
Art | Lamium purpureum |
Deutscher Name | Rote Taubnessel |
Familie | Lamiaceae |
Art | Origanum vulgare |
Deutscher Name | Gewöhnlicher Dost |
Familie | Lamiaceae |
Art | Salvia pratensis |
Deutscher Name | Wiesen-Salbei |
Familie | Malvaceae |
Art | Malva moschata |
Deutscher Name | Moschus-Malve |
Familie | Onagraceae |
Art | Oenothera biennis agg. |
Deutscher Name | Nachtkerzen-Artengruppe |
Familie | Oxalidaceae |
Art | Oxalis dillenii |
Deutscher Name | Dillenius' Sauerklee |
Familie | Papaveraceae |
Art | Papaver dubium |
Deutscher Name | Saat-Mohn |
Familie | Plantaginaceae |
Art | Plantago lanceolata |
Deutscher Name | Spitz-Wegerich |
Familie | Plantaginaceae |
Art | Plantago major |
Deutscher Name | Breit-Wegerich |
Familie | Plantaginaceae |
Art | Veronica arvensis |
Deutscher Name | Feld-Ehrenpreis |
Familie | Plantaginaceae |
Art | Veronica chamaedrys |
Deutscher Name | Gamander-Ehrenpreis |
Familie | Plantaginaceae |
Art | Veronica persica |
Deutscher Name | Persischer Ehrenpreis |
Familie | Poaceae |
Art | Arrhenatherum elatius |
Deutscher Name | Glatthafer |
Familie | Poaceae |
Art | Bromus hordeaceus |
Deutscher Name | Weiche Trespe |
Familie | Poaceae |
Art | Bromus sterilis |
Deutscher Name | Taube Trespe |
Familie | Poaceae |
Art | Dactylis glomerata |
Deutscher Name | Wiesen-Knäuelgras |
Familie | Poaceae |
Art | Festuca guestfalica |
Deutscher Name | Harter Schafschwingel |
Familie | Poaceae |
Art | Festuca pratensis |
Deutscher Name | Wiesen-Schwingel |
Familie | Poaceae |
Art | Festuca rubra |
Deutscher Name | Echter Rotschwingel |
Familie | Poaceae |
Art | Helictotrichon pubescens |
Deutscher Name | Flaumiger Wiesenhafer |
Familie | Poaceae |
Art | Holcus lanatus |
Deutscher Name | Wolliges Honiggras |
Familie | Poaceae |
Art | Poa pratensis |
Deutscher Name | Echtes Wiesenrispengras |
Familie | Poaceae |
Art | Vulpia myuros |
Deutscher Name | Mäuseschwanz-Federschwingel |
Familie | Polygonaceae |
Art | Rumex acetosa |
Deutscher Name | Wiesen-Sauerampfer |
Familie | Polygonaceae |
Art | Rumex acetosella |
Deutscher Name | Kleiner Sauerampfer |
Familie | Polygonaceae |
Art | Rumex obtusifolius |
Deutscher Name | Stumpfblatt-Ampfer |
Familie | Ranunculaceae |
Art | Ficaria verna |
Deutscher Name | Scharbockskraut |
Familie | Ranunculaceae |
Art | Ranunculus bulbosus |
Deutscher Name | Knolliger Hahnenfuß |
Familie | Rosaceae |
Art | Agrimonia eupatoria |
Deutscher Name | Gewöhnlicher Odermennig |
Familie | Rosaceae |
Art | Aphanes arvensis |
Deutscher Name | Gewöhnlicher Ackerfrauenmantel |
Familie | Rosaceae |
Art | Potentilla argentea |
Deutscher Name | Silberfingerkraut |
Familie | Rosaceae |
Art | Potentilla recta |
Deutscher Name | Hohes Fingerkraut |
Familie | Rosaceae |
Art | Potentilla reptans |
Deutscher Name | Kriechendes Fingerkraut |
Familie | Rosaceae |
Art | Potentilla verna |
Deutscher Name | Frühlings-Fingerkraut |
Familie | Rosaceae |
Art | Rosa canina |
Deutscher Name | Echte Hundsrose |
Familie | Rosaceae |
Art | Rosa rubiginosa |
Deutscher Name | Wein-Rose |
Familie | Rosaceae |
Art | Rubus caesius |
Deutscher Name | Kratzbeere |
Familie | Rosaceae |
Art | Rubus sectio Rubus |
Deutscher Name | Artengruppe Brombeere |
Familie | Rubiaceae |
Art | Galium album |
Deutscher Name | Weißes Wiesenlabkraut |
Familie | Rubiaceae |
Art | Galium verum |
Deutscher Name | Echtes Labkraut |
Familie | Scrophulariaceae |
Art | Verbascum spec. |
Deutscher Name | Königskerzen |
Familie | Urticaceae |
Art | Urtica dioica |
Deutscher Name | Große Brennessel |
Familie | Art | Deutscher Name | ||
Adoxaceae | Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | ||
Apiaceae | Heracleum sphondylium | Wiesen-Bärenklau | ||
Asteraceae | Achillea millefolium agg. | Artengruppe Wiesenschafgarbe | ||
Asteraceae | Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | ||
Asteraceae | Cirsium arvense | Acker-Kratzdistel | ||
Asteraceae | Erigeron annuus | Einjähriger Feinstrahl | ||
Asteraceae | Hypochaeris radicata | Gewöhnliches Ferkelkraut | ||
Asteraceae | Solidago gigantea | Riesen-Goldrute | ||
Boraginaceae | Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf | ||
Boraginaceae | Myosotis ramosissima | Hügel-Vergißmeinnicht | ||
Brassicaceae | Armoracia rusticana | Meerrettich | ||
Brassicaceae | Cardamine hirsuta | Behaartes Schaumkraut | ||
Brassicaceae | Erophila verna | Frühlings-Hungerblümchen | ||
Caryophyllaceae | Cerastium semidecandrum | Sand-Hornkraut | ||
Caryophyllaceae | Petrorhagia prolifera | Sprossende Felsennelke | ||
Caryophyllaceae | Silene latifolia subsp. alba | Weiße Lichtnelke | ||
Cyperaceae | Carex spicata | Dichtährige Segge | ||
Fabaceae | Medicago minima | Zwerg-Schneckenklee | ||
Fabaceae | Trifolium dubium | Kleiner Klee | ||
Fabaceae | Vicia hirsuta | Rauhaarige Wicke | ||
Fabaceae | Vicia lathyroides | Sand-Wicke | ||
Fabaceae | Vicia segetalis | Korn-Wicke | ||
Geraniaceae | Erodium cicutarium | Gewöhnlicher Reiherschnabel | ||
Geraniaceae | Geranium molle | Weicher Storchschnabel | ||
Hypericaceae | Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | ||
Juncaceae | Luzula campestris | Hasenbrot | ||
Lamiaceae | Lamium purpureum | Rote Taubnessel | ||
Lamiaceae | Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost | ||
Lamiaceae | Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | ||
Malvaceae | Malva moschata | Moschus-Malve | ||
Onagraceae | Oenothera biennis agg. | Nachtkerzen-Artengruppe | ||
Oxalidaceae | Oxalis dillenii | Dillenius' Sauerklee | ||
Papaveraceae | Papaver dubium | Saat-Mohn | ||
Plantaginaceae | Plantago lanceolata | Spitz-Wegerich | ||
Plantaginaceae | Plantago major | Breit-Wegerich | ||
Plantaginaceae | Veronica arvensis | Feld-Ehrenpreis | ||
Plantaginaceae | Veronica chamaedrys | Gamander-Ehrenpreis | ||
Plantaginaceae | Veronica persica | Persischer Ehrenpreis | ||
Poaceae | Arrhenatherum elatius | Glatthafer | ||
Poaceae | Bromus hordeaceus | Weiche Trespe | ||
Poaceae | Bromus sterilis | Taube Trespe | ||
Poaceae | Dactylis glomerata | Wiesen-Knäuelgras | ||
Poaceae | Festuca guestfalica | Harter Schafschwingel | ||
Poaceae | Festuca pratensis | Wiesen-Schwingel | ||
Poaceae | Festuca rubra | Echter Rotschwingel | ||
Poaceae | Helictotrichon pubescens | Flaumiger Wiesenhafer | ||
Poaceae | Holcus lanatus | Wolliges Honiggras | ||
Poaceae | Poa pratensis | Echtes Wiesenrispengras | ||
Poaceae | Vulpia myuros | Mäuseschwanz-Federschwingel | ||
Polygonaceae | Rumex acetosa | Wiesen-Sauerampfer | ||
Polygonaceae | Rumex acetosella | Kleiner Sauerampfer | ||
Polygonaceae | Rumex obtusifolius | Stumpfblatt-Ampfer | ||
Ranunculaceae | Ficaria verna | Scharbockskraut | ||
Ranunculaceae | Ranunculus bulbosus | Knolliger Hahnenfuß | ||
Rosaceae | Agrimonia eupatoria | Gewöhnlicher Odermennig | ||
Rosaceae | Aphanes arvensis | Gewöhnlicher Ackerfrauenmantel | ||
Rosaceae | Potentilla argentea | Silberfingerkraut | ||
Rosaceae | Potentilla recta | Hohes Fingerkraut | ||
Rosaceae | Potentilla reptans | Kriechendes Fingerkraut | ||
Rosaceae | Potentilla verna | Frühlings-Fingerkraut | ||
Rosaceae | Rosa canina | Echte Hundsrose | ||
Rosaceae | Rosa rubiginosa | Wein-Rose | ||
Rosaceae | Rubus caesius | Kratzbeere | ||
Rosaceae | Rubus sectio Rubus | Artengruppe Brombeere | ||
Rubiaceae | Galium album | Weißes Wiesenlabkraut | ||
Rubiaceae | Galium verum | Echtes Labkraut | ||
Scrophulariaceae | Verbascum spec. | Königskerzen | ||
Urticaceae | Urtica dioica | Große Brennessel |
Artenliste der Spinnen
Familie | Familie |
Art | Art |
Deutscher Name | Deutscher Name |
Familie | Linyphiidae |
Art | Agyneta affinis |
Deutscher Name | Trockenrasen-Boxerweberchen |
Familie | Linyphiidae |
Art | Agyneta mollis |
Deutscher Name | Schlankes Boxerweberchen |
Familie | Linyphiidae |
Art | Agyneta rurestris |
Deutscher Name | Aeronautenweberchen |
Familie | Lycosidae |
Art | Alopecosa cuneata |
Deutscher Name | Keilfleck-Scheintarantel |
Familie | Dictynidae |
Art | Argenna subnigra |
Deutscher Name | Gewöhnliche Bodenkräuselspinne |
Familie | Lycosidae |
Art | Aulonia albimana |
Deutscher Name | Netzwolf |
Familie | Linyphiidae |
Art | Diplostyla concolor |
Deutscher Name | Trompetenspinne |
Familie | Gnaphosidae |
Art | Drassyllus praeficus |
Deutscher Name | Sonnenkammbein |
Familie | Gnaphosidae |
Art | Drassyllus pusillus |
Deutscher Name | Kleines Kammbein |
Familie | Linyphiidae |
Art | Erigone atra |
Deutscher Name | Gewöhnliche Glückspinne |
Familie | Linyphiidae |
Art | Erigone dentipalpis |
Deutscher Name | Gezähnte Glückspinne |
Familie | Gnaphosidae |
Art | Haplodrassus signifer |
Deutscher Name | Heidenachtjäger |
Familie | Araneidae |
Art | Mangora acalypha |
Deutscher Name | Streifenkreuzspinne |
Familie | Linyphiidae |
Art | Mermessus trilobatus |
Deutscher Name | Amerikanische Zwergspinne |
Familie | Linyphiidae |
Art | Micrargus subaequalis |
Deutscher Name | Flaches Zipfelspinnchen |
Familie | Tetragnathidae |
Art | Pachygnatha degeeri |
Deutscher Name | Dunkle Dickkieferspinne |
Familie | Lycosidae |
Art | Pardosa hortensis |
Deutscher Name | Weingarten-Laufwolf |
Familie | Lycosidae |
Art | Pardosa palustris |
Deutscher Name | Wiesenlaufwolf |
Familie | Lycosidae |
Art | Pardosa prativaga |
Deutscher Name | Graslaufwolf |
Familie | Lycosidae |
Art | Pardosa pullata |
Deutscher Name | Kleiner Laufwolf |
Familie | Linyphiidae |
Art | Pelecopsis parallela |
Deutscher Name | Flaches Ballonköpfchen |
Familie | Salticidae |
Art | Phlegra fasciata |
Deutscher Name | Gebänderter Bodenspringer |
Familie | Linyphiidae |
Art | Tenuiphantes tenuis |
Deutscher Name | Gewöhnliches Winkelweberchen |
Familie | Gnaphosidae |
Art | Trachyzelotes pedestris |
Deutscher Name | Gewöhnliche Stiefelspinne |
Familie | Lycosidae |
Art | Trochosa ruricola |
Deutscher Name | Feld-Nachtwolf |
Familie | Lycosidae |
Art | Xerolycosa miniata |
Deutscher Name | Kleiner Sonnenwolf |
Familie | Thomisidae |
Art | Xysticus kochi |
Deutscher Name | Anspruchslose Krabbenspinne |
Familie | Zodariidae |
Art | Zodarion italicum |
Deutscher Name | Italienischer Ameisenjäger |
Familie | Art | Deutscher Name |
Linyphiidae | Agyneta affinis | Trockenrasen-Boxerweberchen |
Linyphiidae | Agyneta mollis | Schlankes Boxerweberchen |
Linyphiidae | Agyneta rurestris | Aeronautenweberchen |
Lycosidae | Alopecosa cuneata | Keilfleck-Scheintarantel |
Dictynidae | Argenna subnigra | Gewöhnliche Bodenkräuselspinne |
Lycosidae | Aulonia albimana | Netzwolf |
Linyphiidae | Diplostyla concolor | Trompetenspinne |
Gnaphosidae | Drassyllus praeficus | Sonnenkammbein |
Gnaphosidae | Drassyllus pusillus | Kleines Kammbein |
Linyphiidae | Erigone atra | Gewöhnliche Glückspinne |
Linyphiidae | Erigone dentipalpis | Gezähnte Glückspinne |
Gnaphosidae | Haplodrassus signifer | Heidenachtjäger |
Araneidae | Mangora acalypha | Streifenkreuzspinne |
Linyphiidae | Mermessus trilobatus | Amerikanische Zwergspinne |
Linyphiidae | Micrargus subaequalis | Flaches Zipfelspinnchen |
Tetragnathidae | Pachygnatha degeeri | Dunkle Dickkieferspinne |
Lycosidae | Pardosa hortensis | Weingarten-Laufwolf |
Lycosidae | Pardosa palustris | Wiesenlaufwolf |
Lycosidae | Pardosa prativaga | Graslaufwolf |
Lycosidae | Pardosa pullata | Kleiner Laufwolf |
Linyphiidae | Pelecopsis parallela | Flaches Ballonköpfchen |
Salticidae | Phlegra fasciata | Gebänderter Bodenspringer |
Linyphiidae | Tenuiphantes tenuis | Gewöhnliches Winkelweberchen |
Gnaphosidae | Trachyzelotes pedestris | Gewöhnliche Stiefelspinne |
Lycosidae | Trochosa ruricola | Feld-Nachtwolf |
Lycosidae | Xerolycosa miniata | Kleiner Sonnenwolf |
Thomisidae | Xysticus kochi | Anspruchslose Krabbenspinne |
Zodariidae | Zodarion italicum | Italienischer Ameisenjäger |
Artenliste der Bienen
Familie | Familie |
Art | Art |
Deutscher Name | Deutscher Name |
Familie | Andrenidae |
Art | Andrena falsifica |
Deutscher Name | Fingerkraut-Zwergsandbiene |
Familie | Andrenidae |
Art | Andrena nitida |
Deutscher Name | Glänzende Düstersandbiene |
Familie | Andrenidae |
Art | Andrena ovatula |
Deutscher Name | Ovale Kleesandbiene |
Familie | Andrenidae |
Art | Andrena viridescens |
Deutscher Name | Blaue Ehrenpreis-Sandbiene |
Familie | Apidae |
Art | Bombus hypnorum |
Deutscher Name | Baumhummel |
Familie | Apidae |
Art | Bombus lapidarius |
Deutscher Name | Steinhummel |
Familie | Apidae |
Art | Bombus pascuorum |
Deutscher Name | Ackerhummel |
Familie | Apidae |
Art | Ceratina cyanea |
Deutscher Name | Gewöhnliche Keulhornbiene |
Familie | Apidae |
Art | Eucera nigrescens |
Deutscher Name | Mai-Langhornbiene |
Familie | Colletidae |
Art | Colletes similis |
Deutscher Name | Rainfarn-Seidenbiene |
Familie | Colletidae |
Art | Hylaeus brevicornis |
Deutscher Name | Kurzfühler-Maskenbiene |
Familie | Colletidae |
Art | Hylaeus communis |
Deutscher Name | Gewöhnliche Maskenbiene |
Familie | Colletidae |
Art | Hylaeus confusus |
Deutscher Name | Verkannte Maskenbiene |
Familie | Colletidae |
Art | Hylaeus gredleri |
Deutscher Name | Gredlers Maskenbiene |
Familie | Colletidae |
Art | Hylaeus hyalinatus |
Deutscher Name | Mauer-Maskenbiene |
Familie | Colletidae |
Art | Hylaeus nigritus |
Deutscher Name | Rainfarn-Maskenbiene |
Familie | Colletidae |
Art | Hylaeus punctatus |
Deutscher Name | Grobpunktierte Maskenbiene |
Familie | Halictidae |
Art | Halictus leucaheneus |
Deutscher Name | Sand-Goldfurchenbiene |
Familie | Halictidae |
Art | Halictus scabiosae |
Deutscher Name | Gelbbindige Furchenbiene |
Familie | Halictidae |
Art | Halictus subauratus |
Deutscher Name | Dichtpunktierte Goldfurchenbiene |
Familie | Halictidae |
Art | Lasioglossum calceatum |
Deutscher Name | Gewöhnliche Schmalbiene |
Familie | Halictidae |
Art | Lasioglossum morio |
Deutscher Name | Dunkelgrüne Schmalbiene |
Familie | Halictidae |
Art | Lasioglossum pauxillum |
Deutscher Name | Acker-Schmalbiene |
Familie | Halictidae |
Art | Lasioglossum politum |
Deutscher Name | Polierte Schmalbiene |
Familie | Halictidae |
Art | Sphecodes gibbus |
Deutscher Name | Buckel-Blutbiene |
Familie | Halictidae |
Art | Sphecodes puncticeps |
Deutscher Name | Punktierte Blutbiene |
Familie | Megachilidae |
Art | Chelostoma rapunculi |
Deutscher Name | Glockenblumen-Scherenbiene |
Familie | Megachilidae |
Art | Hoplitis adunca |
Deutscher Name | Gewöhnliche Natternkopfbiene |
Familie | Megachilidae |
Art | Megachile centuncularis |
Deutscher Name | Rosen-Blattschneiderbiene |
Familie | Megachilidae |
Art | Megachile ericetorum |
Deutscher Name | Platterbsen-Mörtelbiene |
Familie | Megachilidae |
Art | Megachile pilidens |
Deutscher Name | Filzzahn-Blattschneiderbiene |
Familie | Megachilidae |
Art | Megachile rotundata |
Deutscher Name | Luzerne-Blattschneiderbiene |
Familie | Megachilidae |
Art | Megachile willughbiella |
Deutscher Name | Garten-Blattschneiderbiene |
Familie | Art | Deutscher Name |
Andrenidae | Andrena falsifica | Fingerkraut-Zwergsandbiene |
Andrenidae | Andrena nitida | Glänzende Düstersandbiene |
Andrenidae | Andrena ovatula | Ovale Kleesandbiene |
Andrenidae | Andrena viridescens | Blaue Ehrenpreis-Sandbiene |
Apidae | Bombus hypnorum | Baumhummel |
Apidae | Bombus lapidarius | Steinhummel |
Apidae | Bombus pascuorum | Ackerhummel |
Apidae | Ceratina cyanea | Gewöhnliche Keulhornbiene |
Apidae | Eucera nigrescens | Mai-Langhornbiene |
Colletidae | Colletes similis | Rainfarn-Seidenbiene |
Colletidae | Hylaeus brevicornis | Kurzfühler-Maskenbiene |
Colletidae | Hylaeus communis | Gewöhnliche Maskenbiene |
Colletidae | Hylaeus confusus | Verkannte Maskenbiene |
Colletidae | Hylaeus gredleri | Gredlers Maskenbiene |
Colletidae | Hylaeus hyalinatus | Mauer-Maskenbiene |
Colletidae | Hylaeus nigritus | Rainfarn-Maskenbiene |
Colletidae | Hylaeus punctatus | Grobpunktierte Maskenbiene |
Halictidae | Halictus leucaheneus | Sand-Goldfurchenbiene |
Halictidae | Halictus scabiosae | Gelbbindige Furchenbiene |
Halictidae | Halictus subauratus | Dichtpunktierte Goldfurchenbiene |
Halictidae | Lasioglossum calceatum | Gewöhnliche Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum morio | Dunkelgrüne Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum pauxillum | Acker-Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum politum | Polierte Schmalbiene |
Halictidae | Sphecodes gibbus | Buckel-Blutbiene |
Halictidae | Sphecodes puncticeps | Punktierte Blutbiene |
Megachilidae | Chelostoma rapunculi | Glockenblumen-Scherenbiene |
Megachilidae | Hoplitis adunca | Gewöhnliche Natternkopfbiene |
Megachilidae | Megachile centuncularis | Rosen-Blattschneiderbiene |
Megachilidae | Megachile ericetorum | Platterbsen-Mörtelbiene |
Megachilidae | Megachile pilidens | Filzzahn-Blattschneiderbiene |
Megachilidae | Megachile rotundata | Luzerne-Blattschneiderbiene |
Megachilidae | Megachile willughbiella | Garten-Blattschneiderbiene |