Arteninventare
Artenliste der Pflanzen
Familie | Art | Deutscher Name | ||
Adoxaceae | Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | ||
Apiaceae | Heracleum sphondylium | Wiesen-Bärenklau | ||
Asteraceae | Achillea millefolium agg. | Artengruppe Wiesenschafgarbe | ||
Asteraceae | Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | ||
Asteraceae | Cirsium arvense | Acker-Kratzdistel | ||
Asteraceae | Erigeron annuus | Einjähriger Feinstrahl | ||
Asteraceae | Hypochaeris radicata | Gewöhnliches Ferkelkraut | ||
Asteraceae | Solidago gigantea | Riesen-Goldrute | ||
Boraginaceae | Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf | ||
Boraginaceae | Myosotis ramosissima | Hügel-Vergißmeinnicht | ||
Brassicaceae | Armoracia rusticana | Meerrettich | ||
Brassicaceae | Cardamine hirsuta | Behaartes Schaumkraut | ||
Brassicaceae | Erophila verna | Frühlings-Hungerblümchen | ||
Caryophyllaceae | Cerastium semidecandrum | Sand-Hornkraut | ||
Caryophyllaceae | Petrorhagia prolifera | Sprossende Felsennelke | ||
Caryophyllaceae | Silene latifolia subsp. alba | Weiße Lichtnelke | ||
Cyperaceae | Carex spicata | Dichtährige Segge | ||
Fabaceae | Medicago minima | Zwerg-Schneckenklee | ||
Fabaceae | Trifolium dubium | Kleiner Klee | ||
Fabaceae | Vicia hirsuta | Rauhaarige Wicke | ||
Fabaceae | Vicia lathyroides | Sand-Wicke | ||
Fabaceae | Vicia segetalis | Korn-Wicke | ||
Geraniaceae | Erodium cicutarium | Gewöhnlicher Reiherschnabel | ||
Geraniaceae | Geranium molle | Weicher Storchschnabel | ||
Hypericaceae | Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | ||
Juncaceae | Luzula campestris | Hasenbrot | ||
Lamiaceae | Lamium purpureum | Rote Taubnessel | ||
Lamiaceae | Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost | ||
Lamiaceae | Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | ||
Malvaceae | Malva moschata | Moschus-Malve | ||
Onagraceae | Oenothera biennis agg. | Nachtkerzen-Artengruppe | ||
Oxalidaceae | Oxalis dillenii | Dillenius' Sauerklee | ||
Papaveraceae | Papaver dubium | Saat-Mohn | ||
Plantaginaceae | Plantago lanceolata | Spitz-Wegerich | ||
Plantaginaceae | Plantago major | Breit-Wegerich | ||
Plantaginaceae | Veronica arvensis | Feld-Ehrenpreis | ||
Plantaginaceae | Veronica chamaedrys | Gamander-Ehrenpreis | ||
Plantaginaceae | Veronica persica | Persischer Ehrenpreis | ||
Poaceae | Arrhenatherum elatius | Glatthafer | ||
Poaceae | Bromus hordeaceus | Weiche Trespe | ||
Poaceae | Bromus sterilis | Taube Trespe | ||
Poaceae | Dactylis glomerata | Wiesen-Knäuelgras | ||
Poaceae | Festuca guestfalica | Harter Schafschwingel | ||
Poaceae | Festuca pratensis | Wiesen-Schwingel | ||
Poaceae | Festuca rubra | Echter Rotschwingel | ||
Poaceae | Helictotrichon pubescens | Flaumiger Wiesenhafer | ||
Poaceae | Holcus lanatus | Wolliges Honiggras | ||
Poaceae | Poa pratensis | Echtes Wiesenrispengras | ||
Poaceae | Vulpia myuros | Mäuseschwanz-Federschwingel | ||
Polygonaceae | Rumex acetosa | Wiesen-Sauerampfer | ||
Polygonaceae | Rumex acetosella | Kleiner Sauerampfer | ||
Polygonaceae | Rumex obtusifolius | Stumpfblatt-Ampfer | ||
Ranunculaceae | Ficaria verna | Scharbockskraut | ||
Ranunculaceae | Ranunculus bulbosus | Knolliger Hahnenfuß | ||
Rosaceae | Agrimonia eupatoria | Gewöhnlicher Odermennig | ||
Rosaceae | Aphanes arvensis | Gewöhnlicher Ackerfrauenmantel | ||
Rosaceae | Potentilla argentea | Silberfingerkraut | ||
Rosaceae | Potentilla recta | Hohes Fingerkraut | ||
Rosaceae | Potentilla reptans | Kriechendes Fingerkraut | ||
Rosaceae | Potentilla verna | Frühlings-Fingerkraut | ||
Rosaceae | Rosa canina | Echte Hundsrose | ||
Rosaceae | Rosa rubiginosa | Wein-Rose | ||
Rosaceae | Rubus caesius | Kratzbeere | ||
Rosaceae | Rubus sectio Rubus | Artengruppe Brombeere | ||
Rubiaceae | Galium album | Weißes Wiesenlabkraut | ||
Rubiaceae | Galium verum | Echtes Labkraut | ||
Scrophulariaceae | Verbascum spec. | Königskerzen | ||
Urticaceae | Urtica dioica | Große Brennessel |
Artenliste der Spinnen
Familie | Art | Deutscher Name |
Linyphiidae | Agyneta affinis | Trockenrasen-Boxerweberchen |
Linyphiidae | Agyneta mollis | Schlankes Boxerweberchen |
Linyphiidae | Agyneta rurestris | Aeronautenweberchen |
Lycosidae | Alopecosa cuneata | Keilfleck-Scheintarantel |
Dictynidae | Argenna subnigra | Gewöhnliche Bodenkräuselspinne |
Lycosidae | Aulonia albimana | Netzwolf |
Linyphiidae | Diplostyla concolor | Trompetenspinne |
Gnaphosidae | Drassyllus praeficus | Sonnenkammbein |
Gnaphosidae | Drassyllus pusillus | Kleines Kammbein |
Linyphiidae | Erigone atra | Gewöhnliche Glückspinne |
Linyphiidae | Erigone dentipalpis | Gezähnte Glückspinne |
Gnaphosidae | Haplodrassus signifer | Heidenachtjäger |
Araneidae | Mangora acalypha | Streifenkreuzspinne |
Linyphiidae | Mermessus trilobatus | Amerikanische Zwergspinne |
Linyphiidae | Micrargus subaequalis | Flaches Zipfelspinnchen |
Tetragnathidae | Pachygnatha degeeri | Dunkle Dickkieferspinne |
Lycosidae | Pardosa hortensis | Weingarten-Laufwolf |
Lycosidae | Pardosa palustris | Wiesenlaufwolf |
Lycosidae | Pardosa prativaga | Graslaufwolf |
Lycosidae | Pardosa pullata | Kleiner Laufwolf |
Linyphiidae | Pelecopsis parallela | Flaches Ballonköpfchen |
Salticidae | Phlegra fasciata | Gebänderter Bodenspringer |
Linyphiidae | Tenuiphantes tenuis | Gewöhnliches Winkelweberchen |
Gnaphosidae | Trachyzelotes pedestris | Gewöhnliche Stiefelspinne |
Lycosidae | Trochosa ruricola | Feld-Nachtwolf |
Lycosidae | Xerolycosa miniata | Kleiner Sonnenwolf |
Thomisidae | Xysticus kochi | Anspruchslose Krabbenspinne |
Zodariidae | Zodarion italicum | Italienischer Ameisenjäger |
Artenliste der Bienen
Familie | Art | Deutscher Name |
Andrenidae | Andrena falsifica | Fingerkraut-Zwergsandbiene |
Andrenidae | Andrena nitida | Glänzende Düstersandbiene |
Andrenidae | Andrena ovatula | Ovale Kleesandbiene |
Andrenidae | Andrena viridescens | Blaue Ehrenpreis-Sandbiene |
Apidae | Bombus hypnorum | Baumhummel |
Apidae | Bombus lapidarius | Steinhummel |
Apidae | Bombus pascuorum | Ackerhummel |
Apidae | Ceratina cyanea | Gewöhnliche Keulhornbiene |
Apidae | Eucera nigrescens | Mai-Langhornbiene |
Colletidae | Colletes similis | Rainfarn-Seidenbiene |
Colletidae | Hylaeus brevicornis | Kurzfühler-Maskenbiene |
Colletidae | Hylaeus communis | Gewöhnliche Maskenbiene |
Colletidae | Hylaeus confusus | Verkannte Maskenbiene |
Colletidae | Hylaeus gredleri | Gredlers Maskenbiene |
Colletidae | Hylaeus hyalinatus | Mauer-Maskenbiene |
Colletidae | Hylaeus nigritus | Rainfarn-Maskenbiene |
Colletidae | Hylaeus punctatus | Grobpunktierte Maskenbiene |
Halictidae | Halictus leucaheneus | Sand-Goldfurchenbiene |
Halictidae | Halictus scabiosae | Gelbbindige Furchenbiene |
Halictidae | Halictus subauratus | Dichtpunktierte Goldfurchenbiene |
Halictidae | Lasioglossum calceatum | Gewöhnliche Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum morio | Dunkelgrüne Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum pauxillum | Acker-Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum politum | Polierte Schmalbiene |
Halictidae | Sphecodes gibbus | Buckel-Blutbiene |
Halictidae | Sphecodes puncticeps | Punktierte Blutbiene |
Megachilidae | Chelostoma rapunculi | Glockenblumen-Scherenbiene |
Megachilidae | Hoplitis adunca | Gewöhnliche Natternkopfbiene |
Megachilidae | Megachile centuncularis | Rosen-Blattschneiderbiene |
Megachilidae | Megachile ericetorum | Platterbsen-Mörtelbiene |
Megachilidae | Megachile pilidens | Filzzahn-Blattschneiderbiene |
Megachilidae | Megachile rotundata | Luzerne-Blattschneiderbiene |
Megachilidae | Megachile willughbiella | Garten-Blattschneiderbiene |