In dieser Fläche wurden bisher keine systematischen Aufnahmen gemacht, dafür wurde sie sehr viel häufiger begangen als andere Flächen und dabei wurden mehrfach im Jahr Blütenpflanzen identifiziert. Daraus resultiert eine umfangreiche Artenliste. Viele Arten sind allerdings keine typischen Wiesenarten.
| Familie | Art | Deutscher Name |
1 | Amaryllidaceae | Narcissus pseudonarcissus | Narzisse |
2 | Apiaceae | Daucus carota | Möhre |
3 | Apiaceae | Heracleum sphondylium | Wiesen-Bärenklau |
4 | Apiaceae | Pastinaca sativa | Pastinak |
5 | Asteraceae | Achillea millefolium | Gemeine Schafgarbe |
6 | Asteraceae | Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume |
7 | Asteraceae | Cichorium intybus | Wegwarte |
8 | Asteraceae | Cirsium arvense | Acker-Kratzdistel |
9 | Asteraceae | Crepis biennis | Wiesen-Pippau |
10 | Asteraceae | Erigeron annuus | Feinstrahl |
11 | Asteraceae | Hieracium aurantiacum | Orangerotes Habichtskraut |
12 | Asteraceae | Hieracium pilosella | Kleines Habichtskraut |
13 | Asteraceae | Leontodon hispidus | Steifhaariger Löwenzahn |
14 | Asteraceae | Leucanthemum vulgare | Magerwiesen-Margerite |
15 | Asteraceae | Senecio erucifolium | Raukenblättriges Greiskraut |
16 | Asteraceae | Senecio jacobaea | Jakobs-Greiskraut |
17 | Asteraceae | Sonchus oleraceus | Gemeine Gänsedistel |
18 | Asteraceae | Tragopogon pratensis | Wiesen-Bocksbart |
19 | Boraginaceae | Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf |
20 | Brassicaceae | Armoracia rusticana | Meerrettich |
21 | Brassicaceae | Capsella bursa-pastoris | Gemeines Hirtentäschel |
22 | Brassicaceae | Cardamine pratensis | Wiesen-Schaumkraut |
23 | Campanulaceae | Campanula rapunculus | Rapunzel-Glockenblume |
24 | Caprifoliaceae | Knautia arvensis | Acker-Witwenblume |
25 | Caryophyllaceae | Stellaria holostea | Große Sternmiere |
26 | Convolvulaceae | Calystegia sepium | Echte Zaunwinde |
27 | Convolvulaceae | Convolvulus arvensis | Acker-Winde |
28 | Crassulaceae | Sedum sp. | Fetthenne |
29 | Fabaceae | Hippocrepis comosa | Hufeisenklee |
30 | Fabaceae | Lathyrus latifolius | Breitblättrige Platterbse |
31 | Fabaceae | Lathyrus pratensis | Wiesen-Platterbse |
32 | Fabaceae | Lathyrus vernus | Frühlings-Platterbse |
33 | Fabaceae | Lotus corniculatus | Gewöhnlicher Hornklee |
34 | Fabaceae | Medicago lupulina | Hopfenklee |
35 | Fabaceae | Medicago x varia | Bastard-Luzerne |
36 | Fabaceae | Onobrychis viciifolia | Saat-Esparsette |
37 | Fabaceae | Trifolium pratense | Rotklee |
38 | Fabaceae | Vicia cracca | Vogelwicke |
39 | Hypericaceae | Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut |
40 | Juncaceae | Luzula campestris | Feld-Hainsimse, Hasenbrot |
41 | Lamiaceae | Clinopodium vulgare | Gemeiner Wirbeldost |
42 | Lamiaceae | Lamium purpureum | Rote Taubnessel |
43 | Lamiaceae | Salvia pratensis | Wiesen-Salbei |
44 | Lamiaceae | Thymus vulgaris | Echter Thymian |
45 | Onagraceae | Epilobium angustifolium | Schmalblättriges Weidenröschen |
46 | Orchidaceae | Ophrys apifera | Bienen-Ragwurz |
47 | Orobanchaceae | Rhinanthus minor | Klappertopf |
48 | Papaveraceae | Papaver rhoeas | Klatschmohn |
49 | Plantaginaceae | Linaria vulgaris | Echtes Leinkraut |
50 | Plantaginaceae | Plantago lanceolata | Spitzwegerich |
51 | Plantaginaceae | Plantago media | Mittlerer Wegerich |
52 | Plantaginaceae | Veronica chamaedrys | Gamander-Ehrenpreis |
53 | Poaceae | Agrostis capillaris | Rotes Straußgras |
54 | Poaceae | Alopecurus pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz |
55 | Poaceae | Anthoxanthum odoratum | Ruchgras |
56 | Poaceae | Arrhenatherum elatius | Glatthafer |
57 | Poaceae | Avenula pubescens | Flaumhafer |
58 | Poaceae | Bromus hordeaceus | Weiche Trespe |
59 | Poaceae | Bromus inermis | Wehrlose Trespe |
60 | Poaceae | Calamagrostis sp. | Reitgras |
61 | Poaceae | Cynosurus cristatus | Kammgras |
62 | Poaceae | Dactylis glomerata | Knäuelgras |
63 | Poaceae | Festuca arundinacea | Rohr-Schwingel |
64 | Poaceae | Festuca ovina agg.
| Schaf-Schwingel |
65 | Poaceae | Festuca pratensis | Wiesen-Schwingel |
66 | Poaceae | Festuca rubra | Rot-Schwingel |
67 | Poaceae | Holcus lanatus | Honiggras |
68 | Poaceae | Lolium perenne | Weidelgras |
69 | Poaceae | Panicum capillare | Haarästige Rispenhirse |
70 | Poaceae | Poa pratensis | Wiesen-Rispengras |
71 | Poaceae | Setaria pumila | Fuchshirse |
72 | Poaceae | Setaria verticillata | Klebgras |
73 | Poaceae | Trisetum flavescens | Goldhafer |
74 | Polygonaceae | Rumex acetosa | Wiesen-Sauerampfer |
75 | Ranunculaceae | Clematis vitalba | Gewöhnliche Waldrebe |
76 | Ranunculaceae | Ranunculus acris | Scharfer Hahnenfuß |
77 | Ranunculaceae | Ranunculus bulbosus | Knolliger Hahnenfuß |
78 | Rosaceae | Agrimonia eupatoria | Gemeiner Odermennig |
79 | Rosaceae | Geum urbanum | Nelkenwurz |
80 | Rosaceae | Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf |
81 | Rubiaceae | Galium album | Weißes Labkraut |
82 | Rubiaceae | Galium aparine | Kletten-Labkraut |
83 | Rubiaceae | Galium verum | Echtes Labkraut |
84 | Saxifragaceae | Saxifraga granulata | Knöllchen-Steinbrech |
85 | Scrophulariaceae | Verbascum sp. | Königskerze |
86 | Urticaceae | Urtica dioica | Brennessel |