Arteninventare
Artenliste der Pflanzen
Familie | Art | Deutscher Name | ||
Apiaceae | Daucus carota | Wilde Möhre | ||
Araliaceae | Hedera helix | Efeu | ||
Asparagaceae | Muscari armeniacum | Armenische Traubenhyzinthe | ||
Asparagaceae | Ornithogalum umbellatum | Dolden-Milchstern | ||
Asparagaceae | Scilla bifolia | Zweiblättrige Sternhyazinthe | ||
Asparagaceae | Scilla siberica | Nickende Sternhyazinthe | ||
Asteraceae | Achillea millefolium | Gewöhnliche Wiesenschafgarbe | ||
Asteraceae | Arctium lappa | Große Klette | ||
Asteraceae | Bellis perennis | Gänseblümchen | ||
Asteraceae | Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | ||
Asteraceae | Cichorium intybus | Gewöhnliche Wegwarte | ||
Asteraceae | Crepis capillaris | Grüner Pippau | ||
Asteraceae | Hieracium pilosella | Kleines Habichtskraut | ||
Asteraceae | Hypochaeris radicata | Gewöhnliches Ferkelkraut | ||
Asteraceae | Senecio jacobaea | Jacobs-Greiskraut | ||
Asteraceae | Taraxacum sectio Ruderalia | Wiesenlöwenzahn | ||
Boraginaceae | Myosotis ramosissima | Hügel-Vergißmeinnicht | ||
Brassicaceae | Alliaria petiolata | Knoblauchsrauke | ||
Brassicaceae | Arabidopsis thaliana | Acker-Schmalwand | ||
Brassicaceae | Berteroa incana | Graukresse | ||
Brassicaceae | Erophila verna | Frühlings-Hungerblümchen | ||
Caprifoliaceae | Valerianella spec. | Feldsalate | ||
Caryophyllaceae | Stellaria pallida | Bleiche Vogelmiere | ||
Fabaceae | Medicago x varia | Bastard-Luzerne | ||
Fabaceae | Trifolium pratense | Rot-Klee | ||
Geraniaceae | Geranium molle | Weicher Storchschnabel | ||
Geraniaceae | Geranium pusillum | Kleiner Storchschnabel | ||
Lamiaceae | Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | ||
Papaveraceae | Papaver spec. | Mohn | ||
Plantaginaceae | Plantago lanceolata | Spitz-Wegerich | ||
Plantaginaceae | Veronica hederifolia | Efeublättriger Ehrenpreis | ||
Plantaginaceae | Veronica persica | Persischer Ehrenpreis | ||
Poaceae | Bromus sterilis | Taube Trespe | ||
Poaceae | Dactylis glomerata | Wiesen-Knäuelgras | ||
Poaceae | Festuca rubra | Echter Rotschwingel | ||
Poaceae | Holcus lanatus | Wolliges Honiggras | ||
Poaceae | Hordeum murinum | Mäuse-Gerste | ||
Poaceae | Poa annua | Einjähriges Rispengras | ||
Poaceae | Poa pratensis | Echtes Wiesenrispengras | ||
Polygonaceae | Polygonum aviculare agg. | Artengruppe Vogelknöterich | ||
Ranunculaceae | Clematis vitalba | Gewöhnliche Waldrebe | ||
Ranunculaceae | Ficaria verna | Scharbockskraut | ||
Ranunculaceae | Ranunculus bulbosus | Knolliger Hahnenfuß | ||
Rosaceae | Crataegus monogyna | Eingriffeliger Weißdorn | ||
Rosaceae | Potentilla reptans | Kriechendes Fingerkraut | ||
Rosaceae | Rosa canina | Echte Hundsrose | ||
Rubiaceae | Galium album | Weißes Wiesenlabkraut | ||
Rubiaceae | Galium verum agg. | Artengruppe Echtes Labkraut | ||
Sapindaceae | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | ||
Violaceae | Viola odorata | Märzen-Veilchen |
Artenliste der Spinnen
Familie | Art | Deutscher Name |
Linyphiidae | Agyneta rurestris | Aeronautenweberchen |
Theridiidae | Asagena phalerata | Bunte Bodenkugelspinne |
Linyphiidae | Dicymbium nigrum brevisetosum | Kurzhaar-Angelspinnchen |
Linyphiidae | Erigone dentipalpis | Gezähnte Glückspinne |
Hahniidae | Hahnia nava | Wiesen-Bodenspinne |
Gnaphosidae | Haplodrassus signifer | Heidenachtjäger |
Lycosidae | Pardosa hortensis | Weingarten-Laufwolf |
Linyphiidae | Tenuiphantes tenuis | Gewöhnliches Winkelweberchen |
Linyphiidae | Tiso vagans | Gewöhnlicher Lockenpalper |
Gnaphosidae | Trachyzelotes pedestris | Gewöhnliche Stiefelspinne |
Lycosidae | Trochosa ruricola | Feld-Nachtwolf |
Zodariidae | Zodarion italicum | Italienischer Ameisenjäger |
Artenliste der Bienen
Familie | Art | Deutscher Name |
Andrenidae | Andrena bicolor | Zweifarbige Sandbiene |
Andrenidae | Andrena dorsata | Rotbeinige Körbchensandbiene |
Andrenidae | Andrena minutula | Gewöhnliche Zwergsandbiene |
Andrenidae | Andrena ovatula | Ovale Kleesandbiene |
Halictidae | Halictus subauratus | Dichtpunktierte Goldfurchenbiene |
Halictidae | Halictus tumulorum | Gewöhnliche Goldfurchenbiene |
Halictidae | Lasioglossum bluethgeni | Blüthgens Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum calceatum | Gewöhnliche Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum glabriusculum | Dickkopf-Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum leucozonium | Weißbinden-Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum malachurum | Feldweg-Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum monstrificum | Wangendorn-Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum morio | Dunkelgrüne Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum pauxillum | Acker-Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum politum | Polierte Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum villosulum | Zottige Schmalbiene |
Megachilidae | Chelostoma campanularum | Kurzfransige Scherenbiene |
Megachilidae | Megachile pilidens | Filzzahn-Blattschneiderbiene |