Arteninventare
Artenliste der Pflanzen
Familie | Art | Deutscher Name | ||
Asparagaceae | Asparagus officinalis | Gemüse-Spargel | ||
Asteraceae | Achillea millefolium | Gewöhnliche Wiesenschafgarbe | ||
Asteraceae | Bellis perennis | Gänseblümchen | ||
Asteraceae | Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | ||
Asteraceae | Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | ||
Asteraceae | Cichorium intybus | Gewöhnliche Wegwarte | ||
Asteraceae | Cirsium arvense | Acker-Kratzdistel | ||
Asteraceae | Leucanthemum vulgare agg. | Artengruppe Margerite | ||
Asteraceae | Senecio jacobaea | Jacobs-Greiskraut | ||
Asteraceae | Senecio vulgaris | Gewöhnliches Kreuzkraut | ||
Asteraceae | Tanacetum vulgare | Rainfarn | ||
Boraginaceae | Myosotis ramosissima | Hügel-Vergißmeinnicht | ||
Brassicaceae | Alliaria petiolata | Knoblauchsrauke | ||
Brassicaceae | Berteroa incana | Graukresse | ||
Brassicaceae | Cardamine hirsuta | Behaartes Schaumkraut | ||
Campanulaceae | Campanula rapunculus | Rapunzel-Glockenblume | ||
Caprifoliaceae | Knautia arvensis | Acker-Witwenblume | ||
Caprifoliaceae | Valerianella locusta | Echter Feldsalat | ||
Caryophyllaceae | Cerastium brachypetalum | Kleinblütiges Hornkraut | ||
Caryophyllaceae | Cerastium glomeratum | Knäuel-Hornkraut | ||
Caryophyllaceae | Lychnis flos-cuculi | Kuckucks-Lichtnelke | ||
Caryophyllaceae | Silene latifolia subsp. alba | Weiße Lichtnelke | ||
Caryophyllaceae | Silene vulgaris | Gewöhnlicher Taubenkropf | ||
Convolvulaceae | Convolvulus arvensis | Acker-Winde | ||
Cyperaceae | Carex spicata | Dichtährige Segge | ||
Fabaceae | Lathyrus pratensis | Wiesen-Platterbse | ||
Fabaceae | Lotus corniculatus | Gewöhnlicher Hornklee | ||
Fabaceae | Medicago lupulina | Hopfenklee | ||
Fabaceae | Medicago x varia | Bastard-Luzerne | ||
Fabaceae | Trifolium campestre | Feld-Klee | ||
Fabaceae | Trifolium dubium | Kleiner Klee | ||
Fabaceae | Vicia hirsuta | Rauhaarige Wicke | ||
Fabaceae | Vicia segetalis | Korn-Wicke | ||
Lamiaceae | Glechoma hederacea | Gundelrebe | ||
Lamiaceae | Lamium purpureum | Rote Taubnessel | ||
Lamiaceae | Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost | ||
Lamiaceae | Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | ||
Malvaceae | Malva moschata | Moschus-Malve | ||
Papaveraceae | Papaver rhoeas | Klatsch-Mohn | ||
Plantaginaceae | Plantago lanceolata | Spitz-Wegerich | ||
Plantaginaceae | Plantago media | Mittlerer Wegerich | ||
Plantaginaceae | Veronica arvensis | Feld-Ehrenpreis | ||
Plantaginaceae | Veronica chamaedrys | Gamander-Ehrenpreis | ||
Plantaginaceae | Veronica hederifolia | Efeublättriger Ehrenpreis | ||
Poaceae | Alopecurus pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz | ||
Poaceae | Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras | ||
Poaceae | Arrhenatherum elatius | Glatthafer | ||
Poaceae | Bromus erectus | Aufrechte Trespe | ||
Poaceae | Bromus inermis | Unbewehrte Trespe | ||
Poaceae | Bromus sterilis | Taube Trespe | ||
Poaceae | Dactylis glomerata | Wiesen-Knäuelgras | ||
Poaceae | Festuca arundinacea | Rohr-Schwingel | ||
Poaceae | Helictotrichon pubescens | Flaumiger Wiesenhafer | ||
Poaceae | Holcus lanatus | Wolliges Honiggras | ||
Poaceae | Hordeum murinum | Mäuse-Gerste | ||
Poaceae | Poa pratensis | Echtes Wiesenrispengras | ||
Polygonaceae | Reynoutria japonica | Japanischer Staudenknöterich | ||
Polygonaceae | Rumex acetosa | Wiesen-Sauerampfer | ||
Polygonaceae | Rumex crispus | Krauser Ampfer | ||
Ranunculaceae | Ranunculus bulbosus | Knolliger Hahnenfuß | ||
Rosaceae | Potentilla reptans | Kriechendes Fingerkraut | ||
Rosaceae | Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | ||
Rubiaceae | Galium album | Weißes Wiesenlabkraut | ||
Rubiaceae | Galium verum | Echtes Labkraut | ||
Urticaceae | Urtica dioica | Große Brennessel |
Artenliste der Spinnen
Familie | Art | Deutscher Name |
Linyphiidae | Agyneta affinis | Trockenrasen-Boxerweberchen |
Lycosidae | Alopecosa cuneata | Keilfleck-Scheintarantel |
Dictynidae | Argenna subnigra | Gewöhnliche Bodenkräuselspinne |
Lycosidae | Aulonia albimana | Netzwolf |
Clubionidae | Clubiona neglecta | Kurzkiefer-Sackspinne |
Gnaphosidae | Drassyllus praeficus | Sonnenkammbein |
Gnaphosidae | Drassyllus pusillus | Kleines Kammbein |
Hahniidae | Hahnia nava | Wiesen-Bodenspinne |
Gnaphosidae | Haplodrassus signifer | Heidenachtjäger |
Gnaphosidae | Micaria micans | Streifbein-Schillerspinne |
Linyphiidae | Micrargus subaequalis | Flaches Zipfelspinnchen |
Thomisidae | Ozyptila claveata | Schwarze Zwergkrabbenspinne |
Thomisidae | Ozyptila simplex | Bunte Zwergkrabbenspinne |
Tetragnathidae | Pachygnatha degeeri | Dunkle Dickkieferspinne |
Lycosidae | Pardosa palustris | Wiesenlaufwolf |
Lycosidae | Pardosa prativaga | Graslaufwolf |
Lycosidae | Pardosa pullata | Kleiner Laufwolf |
Linyphiidae | Pelecopsis parallela | Flaches Ballonköpfchen |
Salticidae | Phlegra fasciata | Gebänderter Bodenspringer |
Phrurolithidae | Phrurolithus festivus | Gewöhnlicher Ameisenvagabund |
Pisauridae | Pisaura mirabilis | Listspinne |
Linyphiidae | Tenuiphantes tenuis | Gewöhnliches Winkelweberchen |
Philodromidae | Tibellus oblongus | Gewöhnlicher Halmstrecker |
Gnaphosidae | Trachyzelotes pedestris | Gewöhnliche Stiefelspinne |
Lycosidae | Trochosa ruricola | Feld-Nachtwolf |
Linyphiidae | Walckenaeria antica | Kleines Hornzierköpfchen |
Thomisidae | Xysticus acerbus | Heidekrabbenspinne |
Thomisidae | Xysticus cristatus | Gewöhnliche Krabbenspinne |
Thomisidae | Xysticus kochi | Anspruchslose Krabbenspinne |
Gnaphosidae | Zelotes latreillei | Latreilles Schwarzspinne |
Artenliste der Bienen
Familie | Art | Deutscher Name |
Andrenidae | Andrena proxima | Frühe Doldensandbiene |
Apidae | Bombus hypnorum | Baumhummel |
Apidae | Bombus pascuorum | Ackerhummel |
Apidae | Bombus pratorum | Wiesenhummel |
Apidae | Bombus terrestris agg. | Dunkle Erdhummel |
Colletidae | Colletes daviesanus | Buckel-Seidenbiene |
Colletidae | Colletes similis | Rainfarn-Seidenbiene |
Colletidae | Hylaeus brevicornis | Kurzfühler-Maskenbiene |
Colletidae | Hylaeus communis | Gewöhnliche Maskenbiene |
Halictidae | Halictus scabiosae | Gelbbindige Furchenbiene |
Halictidae | Halictus simplex agg. | Gewöhnliche Furchenbiene |
Halictidae | Halictus subauratus | Dichtpunktierte Goldfurchenbiene |
Halictidae | Halictus tumulorum | Gewöhnliche Goldfurchenbiene |
Halictidae | Lasioglossum laticeps | Breitkopf-Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum morio | Dunkelgrüne Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum pauxillum | Acker-Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum politum | Polierte Schmalbiene |
Megachilidae | Anthidium nanum | Östliche Zwergwollbiene |
Megachilidae | Chelostoma campanularum | Kurzfransige Scherenbiene |
Megachilidae | Chelostoma rapunculi | Glockenblumen-Scherenbiene |
Megachilidae | Heriades truncorum | Gewöhnliche Löcherbiene |
Megachilidae | Megachile pilidens | Filzzahn-Blattschneiderbiene |
Melittidae | Melitta leporina | Luzerne-Sägehornbiene |