Arteninventare
Artenliste der Pflanzen
Familie | Art | Deutscher Name | ||
Asteraceae | Achillea millefolium | Gewöhnliche Wiesenschafgarbe | ||
Asteraceae | Conyza canadensis | Kanadischer Katzenschweif | ||
Asteraceae | Crepis capillaris | Grüner Pippau | ||
Asteraceae | Lactuca serriola | Kompaß-Lattich | ||
Asteraceae | Senecio jacobaea | Jacobs-Greiskraut | ||
Asteraceae | Senecio vernalis | Frühlings-Kreuzkraut | ||
Boraginaceae | Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf | ||
Boraginaceae | Myosotis ramosissima | Hügel-Vergißmeinnicht | ||
Brassicaceae | Alliaria petiolata | Knoblauchsrauke | ||
Brassicaceae | Berteroa incana | Graukresse | ||
Brassicaceae | Cardamine hirsuta | Behaartes Schaumkraut | ||
Brassicaceae | Diplotaxis tenuifolia | Schmalblättriger Doppelsame | ||
Campanulaceae | Campanula rapunculus | Rapunzel-Glockenblume | ||
Caprifoliaceae | Valerianella carinata | Gekielter Feldsalat | ||
Caprifoliaceae | Valerianella locusta | Echter Feldsalat | ||
Caryophyllaceae | Cerastium glomeratum | Knäuel-Hornkraut | ||
Caryophyllaceae | Cerastium holosteoides | Armhaariges Hornkraut | ||
Caryophyllaceae | Dianthus deltoides | Heide-Nelke | ||
Caryophyllaceae | Silene latifolia subsp. alba | Weiße Lichtnelke | ||
Caryophyllaceae | Stellaria graminea | Gras-Sternmiere | ||
Convolvulaceae | Convolvulus arvensis | Acker-Winde | ||
Cyperaceae | Carex cf. polyphylla | Leers' Segge | ||
Cyperaceae | Carex pairae | Pairas Segge | ||
Fabaceae | Medicago x varia | Bastard-Luzerne | ||
Fabaceae | Robinia pseudoacacia | Robinie | ||
Fabaceae | Trifolium dubium | Kleiner Klee | ||
Fabaceae | Vicia hirsuta | Rauhaarige Wicke | ||
Fabaceae | Vicia segetalis | Korn-Wicke | ||
Fabaceae | Vicia tetrasperma | Viersamige Wicke | ||
Geraniaceae | Erodium cicutarium | Gewöhnlicher Reiherschnabel | ||
Geraniaceae | Geranium molle | Weicher Storchschnabel | ||
Geraniaceae | Geranium pusillum | Kleiner Storchschnabel | ||
Geraniaceae | Geranium pyrenaicum | Pyrenäen-Storchschnabel | ||
Juncaceae | Luzula campestris | Hasenbrot | ||
Lamiaceae | Lamium purpureum | Rote Taubnessel | ||
Lamiaceae | Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | ||
Lamiaceae | Thymus pulegioides subsp. pulegioides | Feld-Thymian, Nominatsippe | ||
Malvaceae | Malva moschata | Moschus-Malve | ||
Plantaginaceae | Linaria vulgaris | Gewöhnliches Leinkraut | ||
Plantaginaceae | Plantago lanceolata | Spitz-Wegerich | ||
Plantaginaceae | Veronica arvensis | Feld-Ehrenpreis | ||
Plantaginaceae | Veronica hederifolia | Efeublättriger Ehrenpreis | ||
Plantaginaceae | Veronica persica | Persischer Ehrenpreis | ||
Poaceae | Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | ||
Poaceae | Arrhenatherum elatius | Glatthafer | ||
Poaceae | Bromus hordeaceus | Weiche Trespe | ||
Poaceae | Bromus inermis | Unbewehrte Trespe | ||
Poaceae | Bromus sterilis | Taube Trespe | ||
Poaceae | Elymus repens | Kriechende Quecke | ||
Poaceae | Helictotrichon pubescens | Flaumiger Wiesenhafer | ||
Poaceae | Hordeum murinum | Mäuse-Gerste | ||
Poaceae | Lolium perenne | Ausdauernder Lolch | ||
Poaceae | Poa angustifolia | Schmalblättriges Wiesenrispengras | ||
Poaceae | Poa pratensis | Echtes Wiesenrispengras | ||
Polygonaceae | Rumex acetosa | Wiesen-Sauerampfer | ||
Polygonaceae | Rumex acetosella | Kleiner Sauerampfer | ||
Ranunculaceae | Ficaria verna | Scharbockskraut | ||
Ranunculaceae | Ranunculus bulbosus | Knolliger Hahnenfuß | ||
Rosaceae | Potentilla argentea | Silberfingerkraut | ||
Rosaceae | Potentilla recta | Hohes Fingerkraut | ||
Rosaceae | Rosa canina | Echte Hundsrose | ||
Rosaceae | Rosa corymbifera | Busch-Rose | ||
Rosaceae | Rubus sectio Rubus | Artengruppe Brombeere | ||
Rosaceae | Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | ||
Rubiaceae | Galium album | Weißes Wiesenlabkraut | ||
Rubiaceae | Galium verum | Echtes Labkraut | ||
Sapindaceae | Acer platanoides | Spitz-Ahorn |
Artenliste der Spinnen
Familie | Art | Deutscher Name |
Linyphiidae | Agyneta affinis | Trockenrasen-Boxerweberchen |
Linyphiidae | Agyneta mollis | Schlankes Boxerweberchen |
Lycosidae | Alopecosa cuneata | Keilfleck-Scheintarantel |
Dictynidae | Argenna subnigra | Gewöhnliche Bodenkräuselspinne |
Lycosidae | Aulonia albimana | Netzwolf |
Clubionidae | Clubiona neglecta | Kurzkiefer-Sackspinne |
Gnaphosidae | Drassyllus praeficus | Sonnenkammbein |
Gnaphosidae | Drassyllus pusillus | Kleines Kammbein |
Hahniidae | Hahnia nava | Wiesen-Bodenspinne |
Gnaphosidae | Haplodrassus signifer | Heidenachtjäger |
Araneidae | Mangora acalypha | Streifenkreuzspinne |
Linyphiidae | Mermessus trilobatus | Amerikanische Zwergspinne |
Thomisidae | Ozyptila claveata | Schwarze Zwergkrabbenspinne |
Thomisidae | Ozyptila simplex | Bunte Zwergkrabbenspinne |
Tetragnathidae | Pachygnatha degeeri | Dunkle Dickkieferspinne |
Lycosidae | Pardosa hortensis | Weingarten-Laufwolf |
Lycosidae | Pardosa palustris | Wiesenlaufwolf |
Lycosidae | Pardosa prativaga | Graslaufwolf |
Lycosidae | Pardosa pullata | Kleiner Laufwolf |
Linyphiidae | Pelecopsis parallela | Flaches Ballonköpfchen |
Salticidae | Phlegra fasciata | Gebänderter Bodenspringer |
Salticidae | Sibianor tantulus | Schwarzer Dickbeinspringer |
Linyphiidae | Tenuiphantes tenuis | Gewöhnliches Winkelweberchen |
Lycosidae | Trochosa ruricola | Feld-Nachtwolf |
Lycosidae | Trochosa terricola | Gewöhnlicher Nachtwolf |
Lycosidae | Xerolycosa miniata | Kleiner Sonnenwolf |
Thomisidae | Xysticus acerbus | Heidekrabbenspinne |
Thomisidae | Xysticus cristatus | Gewöhnliche Krabbenspinne |
Thomisidae | Xysticus kochi | Anspruchslose Krabbenspinne |
Zodariidae | Zodarion italicum | Italienischer Ameisenjäger |
Miturgidae | Zora spinimana | Gewöhnliches Stachelbein |
Artenliste der Bienen
Familie | Art | Deutscher Name |
Andrenidae | Andrena labiata | Rote Ehrenpreis-Sandbiene |
Apidae | Bombus hortorum | Gartenhummel |
Apidae | Bombus humilis | Veränderliche Hummel |
Apidae | Bombus pratorum | Wiesenhummel |
Apidae | Bombus sylvarum | Bunte Hummel |
Colletidae | Colletes similis | Rainfarn-Seidenbiene |
Colletidae | Hylaeus brevicornis | Kurzfühler-Maskenbiene |
Colletidae | Hylaeus hyalinatus | Mauer-Maskenbiene |
Halictidae | Halictus leucaheneus | Sand-Goldfurchenbiene |
Halictidae | Halictus subauratus | Dichtpunktierte Goldfurchenbiene |
Halictidae | Halictus submediterraneus | Südliche Goldfurchenbiene |
Halictidae | Halictus tumulorum | Gewöhnliche Goldfurchenbiene |
Halictidae | Lasioglossum malachurum | Feldweg-Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum morio | Dunkelgrüne Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum pauxillum | Acker-Schmalbiene |
Megachilidae | Anthidium manicatum | Garten-Wollbiene |
Megachilidae | Chelostoma distinctum | Langfransige Scherenbiene |
Megachilidae | Chelostoma rapunculi | Glockenblumen-Scherenbiene |
Megachilidae | Heriades truncorum | Gewöhnliche Löcherbiene |
Megachilidae | Megachile centuncularis | Rosen-Blattschneiderbiene |
Megachilidae | Megachile rotundata | Luzerne-Blattschneiderbiene |
Megachilidae | Megachile willughbiella | Garten-Blattschneiderbiene |
Megachilidae | Osmia caerulescens | Blaue Mauerbiene |
Megachilidae | Stelis punctulatissima | Punktierte Düsterbiene |