Arteninventare
Artenliste der Pflanzen
Familie | Art | Deutscher Name | ||
Asteraceae | Achillea millefolium | Gewöhnliche Wiesenschafgarbe | ||
Asteraceae | Arctium spec. | Kletten | ||
Asteraceae | Bellis perennis | Gänseblümchen | ||
Asteraceae | Carduus crispus | Krause Distel | ||
Asteraceae | Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | ||
Asteraceae | Cirsium vulgare | Gewöhnliche Kratzdistel | ||
Asteraceae | Crepis capillaris | Grüner Pippau | ||
Asteraceae | Hypochaeris radicata | Gewöhnliches Ferkelkraut | ||
Asteraceae | Leontodon hispidus | Rauher Löwenzahn | ||
Asteraceae | Senecio jacobaea | Jacobs-Greiskraut | ||
Asteraceae | Sonchus oleraceus | Gemüse-Gänsedistel | ||
Asteraceae | Taraxacum sectio Ruderalia | Wiesenlöwenzahn | ||
Boraginaceae | Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf | ||
Boraginaceae | Myosotis ramosissima | Hügel-Vergißmeinnicht | ||
Boraginaceae | Symphytum officinale | Arznei-Beinwell | ||
Brassicaceae | Arabidopsis thaliana | Acker-Schmalwand | ||
Brassicaceae | Capsella bursa-pastoris | Gewöhnliches Hirtentäschel | ||
Brassicaceae | Cardamine hirsuta | Behaartes Schaumkraut | ||
Brassicaceae | Erophila praecox | Frühes Hungerblümchen | ||
Brassicaceae | Lepidium campestre | Feld-Kresse | ||
Brassicaceae | Lepidium drabe | Pfeilkresse | ||
Brassicaceae | Rorippa austriaca | Österreichische Sumpfkresse | ||
Caprifoliaceae | Valerianella locusta | Echter Feldsalat | ||
Caryophyllaceae | Arenaria serpyllifolia | Quendel-Sandkraut | ||
Caryophyllaceae | Cerastium brachypetalum | Kleinblütiges Hornkraut | ||
Caryophyllaceae | Cerastium glomeratum | Knäuel-Hornkraut | ||
Caryophyllaceae | Cerastium holosteoides | Armhaariges Hornkraut | ||
Caryophyllaceae | Cerastium semidecandrum | Sand-Hornkraut | ||
Caryophyllaceae | Silene vulgaris | Gewöhnlicher Taubenkropf | ||
Caryophyllaceae | Stellaria media | Gewöhnliche Vogelmiere | ||
Caryophyllaceae | Stellaria pallida | Bleiche Vogelmiere | ||
Convolvulaceae | Convolvulus arvensis | Acker-Winde | ||
Cyperaceae | Carex hirta | Behaarte Segge | ||
Fabaceae | Medicago lupulina | Hopfenklee | ||
Fabaceae | Medicago minima | Zwerg-Schneckenklee | ||
Fabaceae | Medicago x varia | Bastard-Luzerne | ||
Fabaceae | Onobrychis viciifolia | Futter-Esparsette | ||
Fabaceae | Securigera varia | Bunte Kronwicke | ||
Fabaceae | Trifolium arvense | Hasen-Klee | ||
Fabaceae | Trifolium dubium | Kleiner Klee | ||
Fabaceae | Trifolium pratense | Rot-Klee | ||
Fabaceae | Vicia cracca | Vogel-Wicke | ||
Fabaceae | Vicia segetalis | Korn-Wicke | ||
Geraniaceae | Erodium cicutarium | Gewöhnlicher Reiherschnabel | ||
Geraniaceae | Geranium molle | Weicher Storchschnabel | ||
Geraniaceae | Geranium pusillum | Kleiner Storchschnabel | ||
Hypericaceae | Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | ||
Lamiaceae | Lamium purpureum | Rote Taubnessel | ||
Malvaceae | Malva moschata | Moschus-Malve | ||
Plantaginaceae | Plantago lanceolata | Spitz-Wegerich | ||
Plantaginaceae | Veronica arvensis | Feld-Ehrenpreis | ||
Plantaginaceae | Veronica hederifolia | Efeublättriger Ehrenpreis | ||
Plantaginaceae | Veronica persica | Persischer Ehrenpreis | ||
Poaceae | Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | ||
Poaceae | Bromus sterilis | Taube Trespe | ||
Poaceae | Cynodon dactylon | Hundszahngras | ||
Poaceae | Festuca rubra | Echter Rotschwingel | ||
Poaceae | Poa angustifolia | Schmalblättriges Wiesenrispengras | ||
Poaceae | Poa annua | Einjähriges Rispengras | ||
Poaceae | Poa pratensis | Echtes Wiesenrispengras | ||
Poaceae | Vulpia myuros | Mäuseschwanz-Federschwingel | ||
Polygonaceae | Rumex obtusifolius | Stumpfblatt-Ampfer | ||
Ranunculaceae | Ficaria verna | Scharbockskraut | ||
Ranunculaceae | Ranunculus bulbosus | Knolliger Hahnenfuß | ||
Resedaceae | Reseda lutea | Wilde Resede | ||
Rosaceae | Aphanes arvensis | Gewöhnlicher Ackerfrauenmantel | ||
Rosaceae | Potentilla argentea | Silberfingerkraut | ||
Rosaceae | Potentilla reptans | Kriechendes Fingerkraut | ||
Rosaceae | Potentilla verna | Frühlings-Fingerkraut | ||
Rosaceae | Rubus caesius | Kratzbeere | ||
Rubiaceae | Galium album | Weißes Wiesenlabkraut | ||
Simaroubaceae | Ailanthus altissima | Götterbaum | ||
Urticaceae | Urtica dioica | Große Brennessel |
Artenliste der Spinnen
Familie | Art | Deutscher Name |
Linyphiidae | Agyneta rurestris | Aeronautenweberchen |
Lycosidae | Alopecosa cuneata | Keilfleck-Scheintarantel |
Lycosidae | Arctosa lutetiana | Kleiner Steppenwühlwolf |
Dictynidae | Argenna subnigra | Gewöhnliche Bodenkräuselspinne |
Theridiidae | Asagena phalerata | Bunte Bodenkugelspinne |
Gnaphosidae | Drassyllus praeficus | Sonnenkammbein |
Gnaphosidae | Drassyllus pusillus | Kleines Kammbein |
Linyphiidae | Erigone dentipalpis | Gezähnte Glückspinne |
Gnaphosidae | Haplodrassus dalmatensis | Gestreifter Nachtjäger |
Gnaphosidae | Haplodrassus signifer | Heidenachtjäger |
Salticidae | Heliophanus flavipes | Gelbbeiniger Sonnenspringer |
Linyphiidae | Micrargus subaequalis | Flaches Zipfelspinnchen |
Linyphiidae | Microlinyphia pusilla | Wiesenpeitschenweber |
Thomisidae | Ozyptila claveata | Schwarze Zwergkrabbenspinne |
Thomisidae | Ozyptila simplex | Bunte Zwergkrabbenspinne |
Tetragnathidae | Pachygnatha degeeri | Dunkle Dickkieferspinne |
Lycosidae | Pardosa hortensis | Weingarten-Laufwolf |
Lycosidae | Pardosa palustris | Wiesenlaufwolf |
Lycosidae | Pardosa prativaga | Graslaufwolf |
Lycosidae | Pardosa pullata | Kleiner Laufwolf |
Salticidae | Phlegra fasciata | Gebänderter Bodenspringer |
Linyphiidae | Tenuiphantes tenuis | Gewöhnliches Winkelweberchen |
Linyphiidae | Tiso vagans | Gewöhnlicher Lockenpalper |
Linyphiidae | Trichopterna cito | Kleines Entenköpfchen |
Lycosidae | Trochosa ruricola | Feld-Nachtwolf |
Lycosidae | Trochosa terricola | Gewöhnlicher Nachtwolf |
Lycosidae | Xerolycosa miniata | Kleiner Sonnenwolf |
Thomisidae | Xysticus cristatus | Gewöhnliche Krabbenspinne |
Thomisidae | Xysticus kochi | Anspruchslose Krabbenspinne |
Gnaphosidae | Zelotes longipes | Stachel-Schwarzspinne |
Artenliste der Bienen
Familie | Art | Deutscher Name |
Andrenidae | Andrena bicolor | Zweifarbige Sandbiene |
Andrenidae | Andrena flavipes | Gewöhnliche Bindensandbiene |
Andrenidae | Andrena labialis | Rotklee-Sandbiene |
Andrenidae | Andrena labiata | Rote Ehrenpreis-Sandbiene |
Andrenidae | Andrena minutula | Gewöhnliche Zwergsandbiene |
Andrenidae | Andrena ovatula | Ovale Kleesandbiene |
Andrenidae | Andrena propinqua | Schwarzbeinige Körbchensandbiene |
Andrenidae | Andrena pusilla | Winzige Zwergsandbiene |
Apidae | Bombus lapidarius | Steinhummel |
Apidae | Bombus terrestris | Dunkle Erdhummel |
Apidae | Eucera nigrescens | Mai-Langhornbiene |
Apidae | Nomada flavoguttata | Gelbfleckige Wespenbiene |
Colletidae | Hylaeus hyalinatus | Mauer-Maskenbiene |
Halictidae | Halictus leucaheneus | Sand-Goldfurchenbiene |
Halictidae | Halictus scabiosae | Gelbbindige Furchenbiene |
Halictidae | Halictus subauratus | Dichtpunktierte Goldfurchenbiene |
Halictidae | Halictus submediterraneus | Südliche Goldfurchenbiene |
Halictidae | Halictus tumulorum | Gewöhnliche Goldfurchenbiene |
Halictidae | Lasioglossum calceatum | Gewöhnliche Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum leucopus | Hellfüßige Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum leucozonium | Weißbinden-Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum morio | Dunkelgrüne Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum pauxillum | Acker-Schmalbiene |
Halictidae | Lasioglossum politum | Polierte Schmalbiene |
Megachilidae | Chelostoma florisomne | Hahnenfuß-Scherenbiene |
Megachilidae | Megachile circumcincta | Gebänderte Blattschneiderbiene |
Melittidae | Dasypoda hirtipes | Dunkelfransige Hosenbiene |